根据2011年5月7日面试及5月9日的电话面试,现公布截至目前2011级英文实验班拟录取名单。
2011级英文实验班将于9月开学后开班,具体课程安排届时见MBA中心网站通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 4430 | 杜青 |
2 | 4505 | 刘令 |
3 | 4907 | 高原 |
4 | 4985 | 周冰 |
5 | 5046 | 张伟 |
6 | 4561 | 李通 |
7 | 4569 | 张可夫 |
8 | 4865 | 徐炎 |
9 | 4982 | 罗茜 |
10 | 4540 | 高谞 |
11 | 4548 | 漆勇 |
12 | 4671 | 吴丹 |
13 | 4761 | 况国胜 |
14 | 5035 | 方兴 |
15 | 4375 | 罗霈杰 |
16 | 4469 | 金秀 |
17 | 4526 | 李爽 |
18 | 4601 | 田亚军 |
19 | 4672 | 段旦晖 |
20 | 4586 | 黄海涛 |
21 | 4826 | 叶萌 |
22 | 4272 | 邝佳菲 |
23 | 4424 | 史文喆 |
24 | 4542 | 李祯 |
25 | 4709 | 周敏 |
26 | 5021 | 殷玮 |
27 | 4402 | 钱伶俐 |
28 | 4510 | 王挺 |
29 | 4612 | 余凌川 |
30 | 4719 | 王烁砾 |
31 | 4920 | 刘飞 |
32 | 4035 | 张翔昱 |
33 | 4326 | 熊蓓蓓 |
34 | 4358 | 叶逸敏 |
35 | 4587 | 刘云涛 |
36 | 沙特阿拉伯 | 阿玛拉 |
37 | 伊朗 | 达力 |
38 | 泰国 | 司徒伟才 |
39 | 埃塞俄比亚 | 萨拉 |
40 | 沙特阿拉伯 | 杜拉斯 |
41 | 墨西哥 | 迪艾戈 |
2011年5月12日
MBA教育中心
友情链接:武汉大学 全国MBA教育指导委员会 武汉大学研究生院 武汉大学经济与管理学院
地址:中国 湖北 武汉大学经济与管理学院MBA教育中心 邮编:430072
电话:(027)68752891 68752309 传真:(027)68754991 邮箱:[email protected]