序号 | 指导教师 | 学号 | 学生姓名 | 论文选题 | 班级 |
1 | 陈立敏 | 2008201050538 | 陶然 | 中国企业的国际市场进入战略研究 | P1 |
2 | 陈立敏 | 2008201050566 | 石俊 | 外资企业在中国的进入战略研究 | P1 |
3 | 陈立敏 | 2008201050714 | 郑 伟 | 中国企业的国际市场进入战略研究 | SZ |
4 | 陈立敏 | 2008201050642 | 孔文韬 | 中国企业的国际市场进入战略研究 | P2 |
5 | 陈立敏 | 2008201050623 | 吴家轩 | 中国企业集团的多元化战略研究 | P2 |
6 | 陈立敏 | 2008201050741 | 吉南璇 | SZ | |
7 | 陈虹 | 2008201050600 | 吴骏 | 国际化战略和国际营销 | P2 |
8 | 陈继勇 | 2008201050582 | 查克 | 中国企业国际化战略研究 | P2 |
9 | 方爱华 | 2008201050526 | 杨小鹏 | 非营利性组织的运作机制与管理模式研究 | P1 |
10 | 方爱华 | 2008201050726 | 彭 飞 | 制造业(或服务业)车间班组组织方式与现场改善活动 | SZ |
11 | 方爱华 | 2008201050727 | 饶 鹏 | 制造业组织方式与现场改善活动 | SZ |
12 | 方爱华 | 2008201050735 | 李荣辉 | 制造业的产品设计,工艺选择与运营计划和控制问题研究 | SZ |
13 | 方爱华 | 2008201050719 | 熊 维 | 生产方式(如:福特方式、丰田方式)的实施条件、本质特征及其借鉴作用 | SZ |
206 | 方爱华 | 2008201050502 | 王有吉 | P1 | |
14 | 高小红 | 2008201050609 | 陈怡 | 我国企业应对国际贸易技术壁垒的对策研究 | P2 |
15 | 关培兰 | 2008201050414 | 李鹏飞 | 知识员工和知识管理研究 | P1 |
16 | 关培兰 | 2008201050519 | 侯郁 | 企业和谐管理中的员工关系问题 | P1 |
17 | 关培兰 | 2008201050552 | 胡元胜 | 整体性人力资源开发研究 | P1 |
18 | 关培兰 | 2008201050638 | 李小刚 | 整体性人力资源开发研究 | P2 |
19 | 关培兰 | 2008201050515 | 田少坤 | 企业政治对人力资源开发的影响研究 | P1 |
20 | 关培兰 | 2008201050757 | 谢宇华 | 整体性人力资源开发研究 | SZ |
21 | 郭均英 | 2008201050586 | 卢圻钢 | 我国会计信息失真的问题研究 | P2 |
22 | 海峰 | 2008201050758 | 黄素章 | 新经济下企业供应链及物流系统重构模式研究 | SZ |
23 | 海峰 | 2008201050669 | 韦智勇 | 结合本企业实际,探讨生产/服务战略及运作模式 | SZ |
24 | 海峰 | 2008201050703 | 陈娟文 | 经济全球化下,制造企业供应链及物流系统重构模式研究 | SZ |
25 | 海峰 | 2008201050762 | 舒惠腾 | 珠江三角洲物流发展的理论与政策 | SZ |
26 | 海峰 | 2008201050755 | 邹 明 | 如何建立高效.灵活.低成本的供应链—Philips手机供应链分析 | SZ |
27 | 海峰 | 2008201050611 | 李锐峰 | 供应链管理 | P2 |
28 | 何国华 | 2008201050639 | 刘晓娟 | 人民币汇率的宏观调控功能及其微观基础研究 | P2 |
29 | 何国华 | 2008201050670 | 倪泳财 | 征信业与个人银行业务的发展研究 | SZ |
30 | 何国华 | 2008201050605 | 陈喆 | 人民币国际化问题研究 | P2 |
31 | 何国华 | 2008201050629 | 李佳杰 | 我国银行信用体系建设研究 | P2 |
32 | 何国华 | 2008201050643 | 刘飞 | 我国金融信用信息系统建设研究 | P2 |
33 | 胡昌生 | 2008201050659 | 杨竣淋 | 上市公司股权结构与中小投资者权利保护研究 | SZ |
34 | 胡昌生 | 2008201050679 | 和 英 | 券商业务发展与风险控制问题 | SZ |
35 | 胡昌生 | 2008201050655 | 王思龙 | 上海 | |
胡昌生 | 2008201050489 | 王震川 | P1 | ||
36 | 胡建林 | 2008201050613 | 彭耀宗 | P2 | |
37 | 胡建林 | 2008201050647 | 程娟 | (结合企业实际的)人力资源管理专题研究 | P2 |
38 | 胡建林 | 2008201050713 | 杨 宁 | 基于某企业战略的绩效管理体系设计 | |
39 | 胡建林 | 2008201050737 | 李浩军 | SZ | |
40 | 胡志强 | 2008201050533 | 向璐 | 首次公开发行(IPO)问题研究 | P1 |
41 | 胡志强 | 2008201050499 | 冯伟 | 金融工程问题研究 | P1 |
42 | 胡志强 | 2008201050545 | 高德阳 | 首次公开发行(IPO)问题研究 | P1 |
43 | 胡志强 | 2008201050665 | 周 蓉 | 首次公开发行(IPO)问题研究 | SZ |
44 | 胡志强 | 2008201050754 | 杜功文 | 上市公司再融资问题研究 | SZ |
45 | 胡志强 | 2008201050641 | 胡启旭 | 首次公开发行(IPO)问题研究 | P2 |
46 | 黄本笑 | 2008201050486 | 张莉 | 企业变革的复杂性研究 | P1 |
47 | 黄本笑 | 2008201050525 | 潘耀明 | 企业变革的复杂性研究 | P1 |
48 | 黄本笑 | 2008201050549 | 冯骥 | 企业技术创新的动力系统研究 | P1 |
49 | 黄本笑 | 2008201050595 | 朱丹 | 知识优势的形成机制研究 | P2 |
50 | 黄静 | 2008201050671 | 李甜甜 | 中国企业或行业营销渠道研究 | SZ |
51 | 黄静 | 2008201050690 | 刘胜强 | 中国(结合所熟悉的)企业或行业新产品开发研究 | SZ |
52 | 黄静 | 2008201050524 | 黄彬 | 中国(结合所熟悉的)企业或行业品牌战略研究 | P1 |
53 | 黄静 | 2008201050651 | 黄明 | 中国企业或行业营销渠道的研究 | P2 |
54 | 黄静 | 2008201050578 | 郭林 | 医药营销研究 | P2 |
55 | 黄静 | 2008201050612 | 谢敏 | 中国(结合所熟悉的)企业或行业营销渠道研究 | P2 |
56 | 黄敏学 | 2008201050556 | 陈群 | (某个行业)客户关系管理战略与实施应用研究(可以结合企业个案研究) | P1 |
57 | 黄敏学 | 2008201050564 | 黄解元 | 网络时代的企业营销策略研究 | P1 |
58 | 黄敏学 | 2008201050677 | 张和明 | 客户关系管理战略与实施应用研究 | SZ |
59 | 黄敏学 | 2008201050678 | 姜慧华 | 客户关系管理战略与实施应用研究 | SZ |
60 | 黄敏学 | 2008201050711 | 张 斌 | 电子商务应用及其对经营管理影响的研究 | SZ |
61 | 黄敏学 | 2008201050753 | 吴 刚 | 客户关系管理战略与实施应用研究 | SZ |
62 | 黄宪 | 2008201050663 | 柳 静 | 我国中小银行生存状态与发展战略研究 | SZ |
63 | 黄宪 | 2008201050544 | 田伟 | 1、金融机构基层组织激励——约束机制研究 | P1 |
64 | 黄宪 | 2008201050610 | 李薇薇 | 金融机构基层组织激励——约束机制研究 | P2 |
65 | 姬晓辉 | 2008201050516 | 王芳 | 公司融资案例分析 | P1 |
66 | 姬晓辉 | 2008201050570 | 李启明 | 国有垄断性企业的市场化研究 | P2 |
67 | 姬晓辉 | 2008201050701 | 潘 砚 | 企业质量管理的成本效益分析(与ISO9000 相关) | SZ |
68 | 姬晓辉 | 2008201050739 | 薛军 | 电信级通讯设备低成本制造研究(或集成产品开发管理研究) | SZ |
69 | 姬晓辉 | 2008201050636 | 蒋汉军 | 风险决策理论及其应用(项目评估、项目管理、风险投资案例研究等) | P2 |
70 | 姬晓辉 | 苏志坤 | |||
71 | 江春 | 2008201050504 | 鄢璟 | 现代储蓄理论与商业银行的理财业务 | P1 |
72 | 江春 | 2008201050541 | 梁璐 | 市场利率与风险控制研究; | P1 |
73 | 江春 | 2008201050598 | 高 军 | 人民币利率及汇率市场化与衍生金融工具的发展 | P2 |
74 | 江春 | 2008201050664 | 赵 亮 | 人民币汇率市场化与上市公司外汇风险暴露研究 | SZ |
75 | 江春 | 2008201050731 | 陈 川 | 人民币利率及汇率市场化与衍生金融工具的发展 | SZ |
76 | 赖一飞 | 2008201050577 | 余飞虹 | 项目质量控制与管理 | P2 |
77 | 赖一飞 | 2008201050590 | 李山旭 | 项目质量控制与管理 | P2 |
78 | 赖一飞 | 2008201050652 | 司卫东 | 房地产开发与管理 | P2 |
79 | 赖一飞 | 2008201050657 | 周星辉 | 房地产开发与管理 | SZ |
赖一飞 | |||||
80 | 李 琼 | 2008201050418 | 贺琼 | 中国保险需求实证分析 | P1 |
81 | 李北平 | 2008201050692 | 刘 铖 | 现在代企业中的ERP研究 | SZ |
82 | 李北平 | 2008201050760 | 曾卫华 | 政府电子政务研究 | SZ |
83 | 李北平 | 2008201050588 | 唐群 | 现在代企业中的(CRM或者ERP或者SCM或者CIO)研究(加一个案例分析) | P2 |
84 | 李北平 | 2008201050561 | 宋羽 | 计算机技术在现代企业中的应用研究 | P1 |
85 | 李北平 | 2008201050488 | 刘雄辉 | 企业核心员工的激励机制研究 | P1 |
86 | 李北平 | 2008201050740 | 郑剑锋 | SZ | |
87 | 李锡元 | 200820150709 | 文 斌 | 基于KPI的绩效管理体系研究 | SZ |
88 | 李锡元 | 2008201050522 | 郭云邦 | 员工激励机制设计方案研究 | P1 |
89 | 李锡元 | 2008201050555 | 黄海燕 | 企业并购中的人力资源问题研究 | P1 |
90 | 李锡元 | 2008201050691 | 余建妹 | 基于KPI的绩效管理体系研究 | SZ |
91 | 李锡元 | 2008201050695 | 全 纳 | 员工激励机制设计方案研究 | SZ |
92 | 李锡元 | 2008201050756 | 王守伟 | 员工激励机制设计方案研究 | SZ |
93 | 李晓 | 2008201050644 | 罗伟光 | 服务企业的营销案例写作(成功,失败案例均可) | P2 |
94 | 李燕萍 | 2008201050648 | 方俊 | 基于(某)企业战略的员工培训体系研究 | P2 |
95 | 李燕萍 | 2008201050554 | 盛勇 | 信息技术对某企业人力资源管理方法与手段的影响 | P1 |
96 | 李燕萍 | 2008201050581 | 张婵娟 | 基于(某)企业战略的绩效管理体系设计 | P2 |
97 | 李燕萍 | 2008201050585 | 严琰 | (某企业)组织变革中的人力资源管理问题研究 | P2 |
98 | 李燕萍 | 2008201050587 | 李浩国 | 基于(某)企业战略的绩效管理体系设计 | P2 |
99 | 李燕萍 | 2008201050637 | 徐喆 | 人力资源管理自我诊断与预警体系设计 | P2 |
100 | 梁文潮 | 200721050544 | 苏丹 | 企业战略管理方向 | P2 |
101 | 梁文潮 | 2008201050487 | 彭绯 | 中小企业战略管理研究:(生存与发展) | P1 |
102 | 梁文潮 | 2008201050601 | 刘贤伟 | 浙东集团战略分析 | P2 |
103 | 刘 伟 | 2008201050668 | 庄振东 | 突发事件对市场经济影响的度量及分析 | SZ |
104 | 刘 伟 | 2008201050672 | 周华远 | 企业核心竞争力的量化分析; | SZ |
105 | 刘 伟 | 2008201050689 | 彭劲芳 | 企业风险的定量测评与综合分析 | SZ |
106 | 刘 伟 | 2008201050699 | 胡文宏 | 企业风险的定量测评与综合分析 | SZ |
107 | 刘 伟 | 2008201050716 | 王 华 | 保险公司的品牌建设研究 | SZ |
108 | 刘明霞 | 2008201050546 | 高韬 | 企业成长战略研究 | P1 |
109 | 刘明霞 | 2008201050547 | 张明 | 企业成长战略研究 | P1 |
110 | 刘明霞 | 2008201050575 | 侯健 | 公司创业研究 | P2 |
111 | 刘明霞 | 2008201050543 | 许晓伍 | P1 | |
112 | 刘思跃 | 2008201050536 | 王胜 | 企业价值管理与资本运作 | P1 |
113 | 刘思跃 | 2008201050654 | 陈朝阳 | 上市公司的资本结构与股利政策分析 | P2 |
114 | 刘思跃 | 2008201050658 | 王俊斋 | 我国上市公司实施跨国经营及其战略选择 | SZ |
115 | 刘思跃 | 2008201050666 | 刘晓映 | 企业价值管理与资本运作 | SZ |
116 | 刘思跃 | 2008201050748 | 周 丹 | 我国上市公司红利政策与股市波动的相关性分析 | SZ |
117 | 刘思跃 | 2008201050573 | 龚利勤 | 上市公司的资本结构与股利政策分析 | P2 |
118 | 刘学元 | 2008201050615 | 陈文楷 | 中国企业国际化模式比较研究 | P2 |
119 | 刘学元 | 2008201050698 | 彭 莹 | 中国出口企业如何面对欧美有关产品质量与安全的攻击 | SZ |
120 | 刘学元 | 2008201050700 | 周国强 | 跨国公司当地化策略研究 | SZ |
121 | 刘学元 | 2008201050746 | 程媛媛 | 跨国公司管理 | SZ |
122 | 刘学元 | 2008201050576 | 王刚 | 跨国公司当地化策略研究 | P2 |
123 | 刘学元 | 2008201050705 | 冯小芸 | SZ | |
124 | 马理 | 2008201050531 | 王红 | 商业银行的公司化治理与股份制改革研究 | P1 |
125 | 马理 | 2008201050559 | 丁东 | 商业银行的经营策略及营销模式研究 | P1 |
126 | 马理 | 2008201050579 | 张莉 | 公司理财相关问题研究 | P2 |
127 | 潘敏 | 2008201050512 | 段春来 | 商业银行基层行激励约束机制分析 | P1 |
128 | 潘敏 | 2008201050565 | 尹芳 | 上市公司股权结构与公司冶理机制 | P1 |
129 | 潘敏 | 2008201050584 | 刘晓丹 | 我国商业银行的信贷配给行为研究 | P2 |
130 | 潘敏 | 2008201050574 | 廖琦 | 我国上市公司股权融资偏好研究 | P2 |
131 | 潘敏 | 2008201050604 | 余敏 | 我国商业银行的信贷配给行为研究 | P2 |
132 | 潘敏 | 2008201050630 | 孙伟 | 我国商业银行的信贷配给行为研究 | P2 |
133 | 乔洪武 | 2008201050485 | 张宝心 | 武汉商场近五年促销策略回顾研究 | P1 |
134 | 谭力文 | 2008201050528 | 邓晓宇 | 湖北电信的发展战略研究 | P1 |
135 | 谭力文 | 2008201050530 | 彭忠艳 | 企业核心竞争力研究 | P1 |
136 | 谭力文 | 2008201050557 | 敖玮 | 企业核心竞争力研究 | P1 |
137 | 谭力文 | 2008201050661 | 韩 智 | 企业核心竞争力研究(应结合具体企业进行研究) | SZ |
138 | 谭力文 | 2008201050724 | 易铜华 | 企业核心竞争力研究 | SZ |
139 | 谭力文 | 2008201050596 | 张平 | 我国私营企业发展战略研究 | P2 |
140 | 唐建新 | 2008201050603 | 吴海波 | 资本结构与公司治理问题研究 | P2 |
141 | 唐建新 | 2008201050622 | 丁洪飞 | 公共部门绩效评估问题研究或结合本职工作对校院两级财务管理改革进行实证分析 | P2 |
142 | 唐建新 | 2008201050649 | 张超 | 中国上市公司并购绩效及其案例研究 | P2 |
143 | 唐建新 | 2008201050649 | 张超 | 中国上市公司并购绩效及其案例研究。 | P2 |
144 | 唐建新 | 2008201050682 | 王越 | 深圳班 | |
145 | 王长征 | 2008201050729 | 苏 洁 | 特定行业(或产品类别)、特定群体的消费者行为研究 | SZ |
146 | 王长征 | 2008201050745 | 曾 艳 | 品牌营销利与弊 | SZ |
147 | 王长征 | 2008201050618 | 胡涛 | 关系营销的本土化研究——中国本土环境下关系的内涵、构成、评价及对企业营销活动的营销 | P2 |
148 | 汪涛 | 2008201050482 | 王琳 | 企业赢利模式研究 | P1 |
149 | 汪涛 | 2008201050498 | 李福成 | 企业盈利模式研究 | P1 |
150 | 汪涛 | 2008201050508 | 杨先环 | 涂料行业通路(渠道)影响因素分析 | P1 |
151 | 汪涛 | 2008201050553 | 纪星羽 | 企业赢利模式研究/顾客价值管理 | P1 |
152 | 汪涛 | 2008201050593 | 韩勤 | 关系营销的本土化研究——中国本土环境下关系的内涵、构成、评价及对企业营销活动的营销 | P2 |
153 | 汪涛 | 2008201050632 | 周 沛 | 企业赢利模式研究 | P2 |
154 | 王林昌 | 2008201050683 | 吴作亚 | 民营企业可持续发展研究 | SZ |
155 | 王林昌 | 2008201050720 | 彭 浩 | 民营企业发展战略 | SZ |
156 | 王林昌 | 2008201050568 | 刘智勇 | 民营企业发展战略 | P2 |
157 | 王学海 | 2008201050617 | 谢伟 | 医药营销研究(结合企业) | P2 |
158 | 王学海 | 2008201050626 | 李郢 | 中国(结合所熟悉的)企业或行业营销渠道研究 | P2 |
159 | 王学海 | 2008201050551 | 李志 | P1 | |
160 | 王学海 | 2008201050505 | 谢利勇 | P1 | |
161 | 王学海 | 2008201050558 | 陈敏 | 战略绩效管理实施与控制方法研究 | P1 |
162 | 王学海 | 2008201050537 | 赵红 | P1 | |
163 | 王学军 | 2008201050493 | 王少斌 | 人力资源管理研究 | P1 |
164 | 王学军 | 2008201050594 | 纪灵玉 | 人力资源管理研究 | P1 |
165 | 王学军 | 2008201050572 | 姚文芳 | (结合企业实际的)人力资源管理专题研究 | P2 |
166 | 王学军 | 2008201050583 | 胡军 | 学习型企业的构建研究 | P2 |
167 | 王学军 | 2008201050592 | 谢颖 | 人力资源管理创新研究 | P2 |
168 | 王学军 | 2008201050550 | 魏维 | 企业核心员工的激励机制研究 | P1 |
169 | 王永海 | 2008201050627 | 李疆 | 公司营运资本管理政策研究 | P2 |
170 | 文风 | 2008201050702 | 文日华 | 生产供应链体系的绩效考核 | SZ |
171 | 文风 | 2008201050710 | 李金波 | 供应链为基础的企业采购管理 | SZ |
172 | 文风 | 2008201050759 | 高 扬 | 物流与供应链管理(包括仓储、配送(中心)、物流(中心)) | SZ |
173 | 文风 | 2008201050514 | 曹宗华 | 物流外包中的战略联盟 | P1 |
174 | 文风 | 2008201050529 | 陈泉峰 | 六西格玛在供应链物流中的应用 | P1 |
175 | 文风 | 2008201050616 | 钟宜阳 | 第三方物流公司客户服务研究 | P2 |
176 | 文健东 | 2008201050723 | 彭艳平 | 证券市场分析 | SZ |
177 | 文健东 | 2008201050738 | 周 艳 | 金融问题研究分析 | SZ |
178 | 吴思 | 2008201050495 | 郑学军 | 服务行业营销战略研究 | P1 |
179 | 吴思 | 2008201050676 | 刘 毅 | 企业营销能力与营销绩效研究 | SZ |
180 | 吴思 | 2008201050734 | 王艳梅 | 提高单个航空公司在总体市场占有率研究 | SZ |
181 | 吴思 | 2008201050510 | 张瑞明 | 服务行业(如:电信、银行、零售、IT等)营销战略研究 | P1 |
182 | 吴思 | 2008201050712 | 熊 莉 | 中国企业或行业营销战略研究 | SZ |
183 | 吴思 | 2008201050534 | 别云峰 | P1 | |
184 | 吴先明 | 2008201050631 | 胡少君 | 中国企业国际化问题研究 | P2 |
185 | 吴先明 | 2008201050646 | 张俊 | 中国企业国际化问题研究 | P2 |
187 | 吴先明 | 2008201050532 | 陈磊 | 中国企业国际化战略研究 | P1 |
188 | 伍新木 | 2008201050507 | 饶国友 | 国企改革与公司治理 | P1 |
189 | 夏清华 | 2008201050537 | 许涛 | 创业投资研究 | P1 |
190 | 夏清华 | 2008201050752 | 高 睿 | 战略决策与执行中的领导力研究 | SZ |
191 | 夏清华 | 2008201050763 | 赵小丽 | 科技型中小企业与中国风险投资业发展 | SZ |
192 | 夏清华 | 2008201050675 | 周长滨 | 某制造企业(或服务型企业)成长战略研究 | SZ |
193 | 夏清华 | 2008201050747 | 许 艳 | 中国企业国际化成长战略研究 | SZ |
194 | 夏清华 | 2008201050742 | 曾宪法 | SZ | |
195 | 肖卫国 | 2008201050538 | 汪姝 | 我国商业银行中间业务发展与创新研究 | P1 |
196 | 肖卫国 | 2008201050490 | 张晓明 | 银行业实施资产证券化问题研究 | P1 |
197 | 肖卫国 | 2008201050749 | 季琥林 | 中国银行业并购重组的动因分析与路径选择 | SZ |
198 | 肖卫国 | 2008201050606 | 袁成龙 | 我国商业银行中间业务发展与创新研究 | P2 |
199 | 肖卫国 | 2008201050608 | 涂帆 | P2 | |
200 | 肖卫国 | 2008201050624 | 吴迅 | P2 | |
201 | 谢获宝 | 2008201050496 | 严昌盛 | 现代企业成本管理新策略 | P1 |
202 | 谢获宝 | 2008201050506 | 李猛 | 人力资源参与剩余权益分享的问题研究 | P1 |
203 | 谢获宝 | 2008201050662 | 王 琪 | 现代企业成本管理新策略 | SZ |
204 | 谢获宝 | 2008201050589 | 霍凤珍 | 企业盈余管理策略与效应分析 | P2 |
205 | 谢获宝 | 2008201050744 | 潘芬芬 | 现代企业成本管理新策略 | SZ |
206 | 谢获宝 | 2008201050708 | 江敏华 | SZ | |
207 | 熊元斌 | 2008201050548 | 余荷英 | 服务型企业的客户关系管理研究 | P1 |
208 | 熊元斌 | 2008201050511 | 孟东峰 | 关系营销的适应性与本土化研究 | P1 |
209 | 严若森 | 2008201050645 | 吴文佳 | 战略管理 | P2 |
210 | 叶晓倩 | 2008201050685 | 李 瑛 | 人力资源管理自我诊断与预警体系设计 | SZ |
211 | 叶晓倩 | 2008201050620 | 谭杰 | 某行业(旅游行业、体育行业、商业)人力资源开发战略研究 | P2 |
212 | 叶晓倩 | 2008201050567 | 伍玲玲 | (结合企业实际的)人力资源管理专题研究 | P1 |
213 | 叶晓倩 | 2008201050602 | 林玮 | P2 | |
214 | 叶晓倩 | 2008201050761 | 贺江波 | 基于(某)企业战略的绩效管理体系设计 | SZ |
215 | 叶晓倩 | 2008201050562 | 邹珍妮 | (结合企业实际的)人力资源管理专题研究 | P1 |
216 | 叶永刚 | 2008201050484 | 陈峰 | 衍生金融工具研究 | P1 |
217 | 叶永刚 | 2008201050513 | 徐琨 | 金融风险内控研究 | P1 |
218 | 叶永刚 | 2008201050680 | 何太星 | 金融风险内控研究 | SZ |
219 | 叶永刚 | 2008201050732 | 吕旭波 | 衍生金融工具研究 | SZ |
220 | 叶永刚 | 2008201050597 | 童卫华 | 衍生金融工具研究 | P2 |
221 | 叶永刚 | 2008201050500 | 代俊 | 衍生金融工具研究 | P1 |
222 | 余国杰 | 2008201050492 | 冯坤 | 企业投融资管理问题研究 | P1 |
223 | 余国杰 | 2008201050469 | 高晶 | 企业内部控制理论余实际问题研究 | P1 |
224 | 余国杰 | 2008201050706 | 荣建秀 | 银行财务风险管理研究 | SZ |
225 | 余国杰 | 2008201050607 | 赵冬霞 | 企业预算管理问题研究 | P2 |
226 | 余国杰 | 2008201050650 | 竺达君 | 企业内部控制理论与产务问题研究 | P2 |
227 | 余国杰 | 2008201050653 | 刘增明 | 中国证券市场会计(或财务)问题研究 | P2 |
228 | 余玉苗 | 2008201050625 | 杜华 | 民营企业治理、融资等问题研究 | P2 |
229 | 余玉苗 | 2008201050628 | 杨意平 | 企业预算管理研究 | P2 |
230 | 余玉苗 | 2008201050667 | 曾鹰平 | 企业资金管理或成本控制研究 | SZ |
231 | 余玉苗 | 2008201050693 | 龚震伟 | 企业内部控制或内部审计研究 | SZ |
232 | 余玉苗 | 2008201050715 | 肖冠楚 | 企业预算管理研究 | SZ |
233 | 余玉苗 | 2008201050718 | 吕 明 | 企业内部控制研究 | SZ |
234 | 袁泽沛 | 2008201050569 | 周睿 | 新形势和微利下的企业管理分析 | P2 |
235 | 袁泽沛 | 2008201050697 | 李宛鸿 | 项目组织与项目管理 | SZ |
236 | 袁泽沛 | 2008201050751 | 姜庆东 | 科技革命、产业变迁与企业动态战略 | SZ |
237 | 袁泽沛 | 2008201050634 | 王轶频 | 新形式和微利下的企业管理分析 | P2 |
238 | 袁泽沛 | 2008201050640 | 冯晓 | 中小企业发展战略研究 | P2 |
239 | 袁泽沛 | 2008201050673 | 崔英磊 | 企业的市场经营战略 | SZ |
240 | 曾国安 | 2008021050743 | 任晓乐 | 中国房地产投资结构研究 | SZ |
241 | 曾国安 | 2008201050542 | 梁筠郁 | 中国房地产投资结构研究 | P1 |
242 | 曾国安 | 2008201050707 | 周雪艳 | 中国住房消费信贷发展的制约因素研究 | SZ |
243 | 曾国安 | 2008201050599 | 祁伟 | 中国住房市场价格波动研究 | P2 |
244 | 曾咏梅 | 2008201050722 | 蒋 凌 | 国有企业改制若干问题研究 | SZ |
曾咏梅 | 2008201050517 | 马日福 | P1 | ||
245 | 张广玲 | 2008201050521 | 张琦 | 企业分销渠道的建设与管理研究(结合所在行业) | P1 |
246 | 张广玲 | 2008201050580 | 郝燕 | 销售(人员、制度等)管理研究 | P2 |
247 | 张广玲 | 2008201050614 | 王黎明 | 通路(渠道)关系研究 | P2 |
248 | 张广玲 | 2008201050686 | 徐 静 | 渠道绩效的影响因素分析 | SZ |
249 | 张平 | 2008201050656 | 周海玉 | 转型期政府职能转换 | SZ |
250 | 张平 | 2008201050633 | 梅伟 | 论中国区域产业结构与区域经济差距 | P2 |
251 | 张平 | 2008201050621 | 刘一帆 | 论转型期政府职能的转换 | P2 |
252 | 张焱 | 2008201050494 | 闻敏 | 电力企业管理研究 | P1 |
253 | 张焱 | 2008201050501 | 敬利辉 | 组织变革与人力资源管理研究 | P1 |
254 | 张焱 | 2008201050515 | 田少坤 | 企业招聘中的人员测评管理研究 | P1 |
255 | 张焱 | 2008201050523 | 王懿 | (结合企业实际的)人力资源管理专题研究 | P1 |
256 | 张焱 | 2008201050750 | 吴丽芳 | 组织变革与人力资源管理研究 | SZ |
257 | 张焱 | 2008201050684 | 虞正亚 | 企业的人力资本管理研究 | SZ |
258 | 赵锡斌 | 2008201050497 | 王如训 | 企业环境与企业经营绩效分析/企业环境与企业决策分析 | P1 |
259 | 赵锡斌 | 2008201050503 | 肖遥 | 大型国有企业组织结构设计及其控制效率研究 | P1 |
260 | 赵锡斌 | 2008201050518 | 桂旭 | 企业管理中的危机管理 | P1 |
261 | 赵锡斌 | 2008201050728 | 雷曙刚 | 企业管理中的危机管理研究 | SZ |
262 | 邹辉霞 | 2008201050687 | 杨 妮 | 论第三方物流的整全战略 | SZ |
263 | 邹辉霞 | 2008201050721 | 曹 亮 | 论制造型企业对供应商的选择——兼论某企业对供应商的管理 | SZ |
264 | 邹辉霞 | 2008201050688 | 王 军 | 论制造型企业对供应商的选择--兼论某企业对供应商的管理 | SZ |
265 | 邹辉霞 | 2008201050733 | 袁家权 | 某企业物流战略策划 | SZ |
266 | 邹辉霞 | 2008201050730 | 宋保禄 | 供应链、国际贸易 | SZ |
267 | 邹辉霞 | 2008201050681 | 刘荣胜 | SZ | |
268 | 龙子泉 | 2008201050520 | 王振宇 | 服务行业收益管理的定量分析 | P1 |
269 | 龙子泉 | 2008201050660 | 黄亦轩 | 项目成本、进度与冲突管理 | SZ |
270 | 龙子泉 | 2008201050527 | 李涛 | 投资项目风险分析 | P1 |
271 | 郑春美 | 2008201050725 | 万梓波 | 关于处置国有商业银行不良资产问题的研究 | SZ |
272 | 李燕萍(吴欢伟) | 2008201050619 | 章祥清 | 企业核心员工的激励机制研究 | P2 |
273 | 李燕萍(吴欢伟) | 2008201050571 | 王婷 | P2 | |
274 | 李燕萍(吴欢伟) | 2.0082E+12 | 王思龙 | ||
李燕萍(陈建安) | 王聪 | 郑州班 | |||
李燕萍(陈建安) | 2008201050717 | 谢燕燕 | SZ | ||
重新选择导师学生名单: | |||||
2008201050491 | 赵凯 | 集团对子公司(或分公司)的绩效管理研究 | P1 | ||
2008201050635 | 章纯 | 半导体分销行业的人力资源研究 | P2 | ||
未选择导师学生名单: | |||||
2008201050470 | 龚文勇 | P1 | |||
2008201050483 | 许婷 | P1 | |||
2008201050535 | 李辉 | P1 | |||
2008201050560 | 袁明皓 | P1 | |||
2008201050616 | 钟宜阳 | P2 | |||
2008201050696 | 李军 | P2 | |||
2008201050764 | 秦晓茜 | 郑州班 | |||
2008201050674 | 刘康军 | SZ | |||
2008201050694 | 王逸凡 | SZ | |||
2008201050736 | 胡山泉 | SZ |
友情链接:武汉大学 全国MBA教育指导委员会 武汉大学研究生院 武汉大学经济与管理学院
地址:中国 湖北 武汉大学经济与管理学院MBA教育中心 邮编:430072
电话:(027)68752891 传真:(027)68754791 邮箱:[email protected]