1、考试时,请携带本人研究生证(学员证)及身份证,无任何证件不得入场参加考试; | ||||||||
序号 | 专业 | 任课老师 | 课程名称 | 考试时间 | 考试人数 | 年级 | 班级 | 补、缓考人员 |
59 | MBA | 李淑萍 | 会计学 | 2010-9-4(六)8:30—10:30 | 51+43 | 2008学位2009课程班 | 郑州班 | |
60 | MBA | 桂国平 | 英语二 | 2010-9-4(六)11:00—13:00 | 51+43 | 2008学位2009课程班 | 郑州班 | |
61 | MBA | 关培兰 | 组织行为学 | 2010-9-4(六)15:00—17:00 | 51+43 | 2008学位2009课程班 | 郑州班 | |
62 | MBA | 徐岚 | 市场营销管理 | 2010-9-5(日)8:30—10:30 | 51+43 | 2008学位2009课程班 | 郑州班 | |
63 | MBA | 王学军 | 人力资源管理 | 2010-9-5(日)11:00—13:00 | 51+43 | 2008学位2009课程班 | 郑州班 | |
64 | MBA | 张军 | 英语一 | 2010-9-4(六)8:30—10:30 | 18+38 | 2009学历2010课程班 | 郑州班 | |
65 | MBA | 齐绍洲 | 管理经济学 | 2010-9-4(六)11:00—13:00 | 18+38 | 2009学历2010课程班 | 郑州班 | |
66 | MBA | 成德宁 | 社会主义市场经济理论 | 2010-9-4(六)15:00—17:00 | 18+38 | 2009学历2010课程班 | 郑州班 | |
67 | MBA | 游士兵 | 数据模型与决策 | 2010-9-5(日)8:30—10:30 | 18+38 | 2009学历2010课程班 | 郑州班 | |
68 | MBA | 袁泽沛 | 管理学 | 2010-9-5(日)11:00—13:00 | 18+38 | 2009学历2010课程班 | 郑州班 | |
69 | MBA | 李北平 | 管理信息系统 | 2010-9-4(六)8:30—10:30 | 51 | 2008课程 | 郑州太平洋 | |
70 | MBA | 宋明哲 | 保险企业风险管理 | 2010-9-4(六)11:00—13:00 | 51 | 2008课程 | 郑州太平洋 | |
71 | MBA | 胡炳志 | 保险经济学 | 2010-9-4(六)15:00—17:00 | 51 | 2008课程 | 郑州太平洋 | |
72 | MBA | 文风 | 企业运营管理 | 2010年8月28日上午9:30—11:30 | 108 | 2008学历 | 深圳班 | |
73 | MBA | 苏灵 | 企业财务管理 | 2010年8月28日下午13:30-15:30 | 108 | 2008学历 | 深圳班 | |
74 | MBA | 王学军 | 人力资源管理 | 2010年8月28日下午16:00—18:00 | 108 | 2008学历 | 深圳班 | |
75 | MBA | 曾咏梅 | 商法 | 2010年8月29日上午9:30—11:30 | 108 | 2008学历 | 深圳班 | |
76 | MBA | 郭均英 | 会计学 | 2010年8月28日上午9:30—11:30 | 3+41 | 2008学位2009课程 | 深圳班 | |
77 | MBA | 黄静 | 组织行为学 | 2010年8月28日下午13:30-15:30 | 3+41 | 2008学位2009课程 | 深圳班 | |
78 | MBA | 熊元斌 | 市场营销管理 | 2010年8月28日下午16:00—18:00 | 3+41 | 2008学位2009课程 | 深圳班 | |
79 | MBA | 吴欢伟 | 人力资源管理 | 2010年8月29日上午9:30—11:30 | 3+41 | 2008学位2009课程 | 深圳班 | |
80 | MBA | 卢雁影 | 企业财务管理 | 2010年8月29日下午13:30-15:30 | 3+41 | 2008学位2009课程 | 深圳班 | |
81 | MBA | 陈长怀 | 英语二 | 2010年8月28日上午9:30—11:30 | 104 | 2009学历 | 深圳班 | |
82 | MBA | 梁文潮 | 企业战略管理 | 2010年8月28日下午13:30-15:30 | 104 | 2009学历 | 深圳班 | |
83 | MBA | 夏清华 | 组织行为学 | 2010年8月28日下午16:00—18:00 | 104 | 2009学历 | 深圳班 | |
84 | MBA | 吴思 | 市场营销管理 | 2010年8月29日上午9:30—11:30 | 104 | 2009学历 | 深圳班 | |
85 | MBA | 刘明霞 | 数据模型与决策 | 2010年8月29日下午13:30-15:30 | 104 | 2009学历 | 深圳班 | |
86 | MBA | 夏清华 | 组织行为学 | 2010年8月28日上午9:30—11:30 | 7+6+29 | 2008学位2009学历2009课程 | 惠州班 | |
87 | MBA | 贾长路 | 英语二 | 2010年8月28日下午13:30-15:30 | 7+6+29 | 2008学位2009学历2009课程 | 惠州班 | 有听力 |
88 | MBA | 刘颖斐 | 会计学 | 2010年8月28日下午16:00—18:00 | 7+6+29 | 2008学位2009学历2009课程 | 惠州班 | |
89 | MBA | 万暄 | 商法 | 2010年8月29日上午9:30—11:30 | 7+6+29 | 2008学位2009学历2009课程 | 惠州班 | |
90 | MBA | 苏灵 | 企业财务管理 | 2010年8月29日下午13:30-15:30 | 7+6+29 | 2008学位2009学历2009课程 | 惠州班 | |
91 | MBA | 贾长路 | 英语二 | 2010年10月15日上午9:30—11:30 | 2008课程 | 佛山1班 | 有听力 | |
92 | MBA | 龙子泉 | 数据模型与决策 | 2010年10月15日下午13:30-15:30 | 2008课程 | 佛山1班 | ||
93 | MBA | 曾咏梅 | 商法 | 2010年10月16日上午9:30—11:30 | 71 | 2008课程 | 佛山2班 | |
94 | MBA | 唐建新 | 企业财务管理 | 2010年10月16日下午13:30-15:30 | 71 | 2008课程 | 佛山2班 | |
95 | MBA | 欧阳电平 | 管理信息系统 | 2010年10月16日下午16:00—18:00 | 71 | 2008课程 | 佛山2班 | |
96 | MBA | 文风 | 企业运营管理 | 2010年10月17日上午9:30—11:30 | 71 | 2008课程 | 佛山2班 | |
97 | MBA | 梁文潮 | 企业战略管理 | 2010-10-30(六)上午9:30—11:30 | 52 | 2009课程 | 上海创才1班 | |
98 | MBA | 欧阳电平 | 管理信息系统 | 2010-10-30(六)下午13:30-15:30 | 52 | 2009课程 | 上海创才1班 | |
99 | MBA | 向正军 | 企业财务管理 | 2010-10-30(六)下午16:00—18:00 | 52 | 2009课程 | 上海创才1班 | |
100 | MBA | 黄静 | 组织行为学 | 2010-10-30(六)上午9:30—11:30 | 38 | 2009课程 | 上海创才2班 | |
101 | MBA | 陈虹 | 市场营销管理 | 2010-10-30(六)下午13:30-15:30 | 38 | 2009课程 | 上海创才2班 | |
102 | MBA | 余玉苗 | 会计学 | 2010-10-30(六)下午16:00—18:00 | 38 | 2009课程 | 上海创才2班 | |
103 | MBA | 海峰 | 供应链与物流管理 | 2010-10-31(日)上午9:30—11:30 | 08学位、08学历、09学历、09课程 | 上海创才班 | ||
104 | MBA | 胡昌生 | 证券投资 | 2010-10-31(日)下午13:30-15:30 | 08学位、08学历、09学历、09课程 | 上海创才班 | ||
105 | MBA | 袁泽沛 | 管理学 | 2010-9-11(六)上午9:30—11:30 | 45 | 2008课程 | 南宁班 | |
106 | MBA | 程保平 | 社会主义市场经济理论 | 2010-9-11(六)下午13:30-15:30 | 45 | 2009课程 | 南宁班 | |
107 | MBA | 张广玲 | 市场营销管理 | 2010-9-11(六)下午16:00—18:00 | 45 | 2009课程 | 南宁班 | |
108 | MBA | 关培兰 | 组织行为学 | 2010-9-12(日)上午9:30—11:30 | 45 | 2009课程 | 南宁班 | |
109 | MBA | 齐绍洲 | 管理经济学 | 2010-9-12(日)下午13:30-15:30 | 45 | 2009课程 | 南宁班 | |
110 | MBA | 余玉苗 | 会计学 | 2010-9-12(日)下午16:00—18:00 | 45 | 2009课程 | 南宁班 |
友情链接:武汉大学 全国MBA教育指导委员会 武汉大学研究生院 武汉大学经济与管理学院
地址:中国 湖北 武汉大学经济与管理学院MBA教育中心 邮编:430072
电话:(027)68752891 传真:(027)68754791 邮箱:[email protected]